2011年 大韓民國 風蘭大展 豫算 計劃
페이지 정보
관련링크
본문
2011年 大韓民國 風蘭大展 豫算 計劃<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
| 항목 | 적요 | 산출 | 금액 | 누계 | 
| 전시홍보 | 현수막 | 3개 (대공원 정문 , 전시장입구 , 전시장내부) | 300,000 | 300000 | 
| 전시홍보 | 입석 안내판 | 2개 (정문 , 전시장입구) | 200,000 | 500000 | 
| 전시홍보 | 팜플렛 / 포스터 | 1,000매 / 100매 | 4,000,000 | 4,500,000 | 
| 전시준비 | 대관비 | 울산대공원내 상설전시관 | 100,000 | 4600000 | 
| 전시준비 | 팜플렛 배송비 | 팜플렛 배송비 | 100,000 | 4700000 | 
| 전시준비 | 전시대 및 휴식공간 설치 | 400분 기준 전시대 및 야외 파라솔 설치 | 1,100,000 | 5800000 | 
| 전시장 | 개막식 관련 소모품 | 테이프 / 가위 / 꽃사지 / 장갑 등등 | 100,000 | 5900000 | 
| 전시장 | 전시기간 다과 및 음료 및 커피자판기 | 음료수 / 커피 / 차 / 과자 / 떡 등등 | 300,000 | 6200000 | 
| 전시장 | 회원 및 명찰 및 문구류 | 명찰/문구류/방명록/ 등등 | 200,000 | 6400000 | 
| 전시장 | 전시장 도우미 | 2명 X 2일 X 50,000 = ? | - | - | 
| 시상품 | 상리본/상장인쇄 | 40X2000=80000 / 40X50000=200000 | 280000 | 6680000 | 
| 시상품 | 상패 (대상 및 최우수상) | 300000X1=300000 / 100000X6=600000 | 900,000 | 7580000 | 
| 시상품 | 대상1(금5돈) , 최우수상 6 , | 대상:1000000 , 최우수상:100000 X 6 | 1,600,000 | 9180000 | 
| 시상품 | 상품 | 금은동(36X30000) | 1,080,000 | 10260000 | 
| 시상품 | 참가기념품(수건) | 200 X 5000 | 1,000,000 | 11260000 | 
| 경상비 | 애란인의밤 (토요일 저녁) | 60명 X 250000 | 1500000 | 12760000 | 
| 경상비 | 전야제 (금요일 저녁) | ? | ? | 
 | 
| 경상비 | 점심 | 



우석님의 댓글
경상비 점심 100명 X 2식 X 6000 = 1,200,000 13960000
숙박비 일일 50000 8개단위회 X 50000 X 2일 =800,000 14760000
광고비 난과생활 등등 ? ? ?
예비비 예비자금 2,000,000 16760000 (총예산금액)
기타
상기 산출 계획안은 사전 예산지출계획이며 최소한의 지출에 기준해 작성한것 입니다
한장에 다 들어 가지가 않네예...