제7회 대한민국 풍란대전 찬조금 내역입니다.
페이지 정보
관련링크
본문
2011풍란대전 찬조금 |
|
|
소 속 | 성 명 | 금 액 |
개 인 | 김승준 | 100,000 |
경남풍란회 회장 | 임충환 | 100,000 |
경인풍란회 회장 | 남기중 | 300,000 |
고산난원 | 대 표 | 50,000 |
달구벌풍란회 회장 | 김덕헌 | 300,000 |
한국풍란회 회원 | 손시헌 | 1,000,000 |
삼영이엔지 대표 | 박옥철 | 100,000 |
서울부귀란회 회장 | 김현국 | 300,000 |
서울부귀란회 회원 | 최승호 | 100,000 |
연합회 명예회장 | 김정구 | 300,000 |
연합회 사무총장 | 김석동 | 300,000 |
연합회 회장 | 주찬선 | 1,000,000 |
예향풍란회 회장 | 정종경 | 200,000 |
울산 난 연합회 | 일 동 | 100,000 |
울산난우회 | 일 동 | 100,000 |
월드 이엔텍 대표 | 이상곤 | 300,000 |
일 향 | 임현남 | 100,000 |
일본부귀란회 | 일 동 | 5만엔 (660,000 ) |
㈜ 수 영 | 일 동 | 100,000 |
준비위원장(울산풍란회 회장) | 신동일 | 1,000,000 |
중원풍란회 회장 | 마숙인 | 100,000 |
직지풍란회 | 일 동 | 100,000 |
풍빠사모 | 일 동 | 300,000 |
한강풍란회 회원 | 김민섭 | 200,000 |
한강풍란회 회원 | 최규수 | 100,000 |
한강풍란회 회장 | 진길환 | 300,000 |
한국풍란회 회원 | 이계주 | 100,000 |
한국풍란회 회원 | 최인호 | 500,000 |
한국풍란회 회장 | 김원태 | 300,000 |
한밭풍란회 회원 | 김정기 | 100,000 |
한밭풍란회 회장 | 손경문 | 300,000 |
화랑난우회 | 일 동 | 100,000 |
SK 가스 | 오석한 | 100,000 |
SK 가스 | 서정준 | 100,000 |
합 계 | 9,210,000 |
가나다순 입니다.
위와 같이 2011년 대한민국풍란대전에 많은 분들께서 찬조를 해 주셨습니다.
여러분께 진심으로 감사의 마음을 전합니다.
감사합니다.
*2011년 대한민국 풍란대전과 관련하여 결산보고는 수일내에 공지 하도록 하겠습니다.
PS 상기내역중 풍찾사 찬조금 내역이 빠져 있어 추가합니다
풍찾사 100,000원
총 합 9,310,000 원입니다
댓글목록