2012년 중간 결산 내역 보고
페이지 정보
첨부파일
관련링크
본문
2012년중간결산내역(2012년 08월 18일 기준) | |||||||
수 입 |
지 출 |
||||||
내 역 |
금 액 |
내 역 |
금 액 | ||||
이 월 금 | 30,512,872 | 일본부귀란회 참관비 | 1,215,000 | ||||
회 비 | 정규회비 | 6,710,000 | 화환 및 단위회 찬조 | 3,000,000 | |||
광 고 | 베너광고수입 | 500,036 | 홈페이지 유지 괸리비 | 900,000 | |||
전국대회결산수입 | 2,530,070 | 기 타 | 1,570,000 | ||||
경 매 수 입 (춘계) | 500,950 | 식 대 | 1,605,000 | ||||
찬조내역(현금,풍란) | 3,420,000 | 기타(경상경비 등) | 86,000 | ||||
기 타 | 163,196 | ||||||
계 | 44,337,124 | 8,376,000 | |||||
총 계 | 35,961,124 | ||||||
잔고(12.08.23현재) | 34,211,124 | 미수금(전국대전광고 등) | 1,750,000 | ||||
미수금내역 | |||||||
1. 광고 미수금 | 750,000 | ||||||
2. 기념품판매 미수금 | 1,000,000 | ||||||
소 계 | 1,750,000 | ||||||
* 전국대회 관련내용은 전국대회 결산 내역에 일괄 계상함 *, 첨부(엑셀 파일로 열람 가능합니다) 1. 중간결산내역 2. 수입내역 3, 지출내역 4, 전국대전 결산내역 5, 전국 대전 비용 내역 6. 전국대전 찬조 내역 7. 통장 거래 내역 |
|||||||
새날님의 댓글
새날쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물이렇게 중간에 결산을 해 놓으시니
연말에 일이 수월하겠습니다.